■ green = positive gamma (dealer dampening / magnet) · ■ red = negative gamma (acceleration) · bars diverge from the zero spine · dashed lines = your levels · solid white = spot. Structure over the 0–45 DTE window the signals use.
Ready: enter on the first 5-min close above pTrans. ★ = trade list.
Within striking distance just below pTrans — set an alert, act only on the cross + 5-min close.
| Ticker | Spot | pTrans | nTrans | +GEX | T2 | COTMP | COTMC | zeroGEX | Grade | R/R | db | Δdb | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | 61.78 | 62.0 | 61.0 | 65.0 | — | 59.44 | 62.33 | 61.13 | 9/10 | 3.0 | 0.7 | -0.08 |
Passed filters but already stretched above pTrans — chase guard, do not enter.
| Ticker | Spot | pTrans | nTrans | +GEX | T2 | COTMP | COTMC | zeroGEX | Grade | R/R | db | Δdb | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYPL | 57.55 | 55.0 | 53.0 | 60.0 | 61.0 | 53.95 | 59.36 | 54.1 | 9/10 | 2.5 | 0.8 | -0.06 | |
| XOM | 156.5 | 150.0 | 148.0 | 160.0 | 162.5 | 148.76 | 158.34 | 149.64 | 9/10 | 5.0 | 0.67 | 0.11 |
Not tradeable today. Most common blockers: RR × 54DB × 43GRADE × 38CUSHION × 16SPIKE_CRASH × 9
| Ticker | Spot | Grade | Why blocked |
|---|---|---|---|
| AAPL ★ | 307.86 | 7/10 | GRADE 7/10 < 8CUSHION -3.06% < 2.0%RR 1.33 < 2.0 |
| AMZN ★ | 263.05 | 8/10 | DB db+0.16<0.6 & Δ+0.14<0.25RR 0.60 < 2.0 |
| INTC ★ | 95.18 | 7/10 | GRADE 7/10 < 8 |
| IWM ★ | 293.25 | 5/10 | GRADE 5/10 < 8DB db-0.32<0.6 & Δ+0.06<0.25RR n/a (levels incomplete) |
| MSFT ★ | 451.95 | 9/10 | RR 0.67 < 2.0 |
| NVDA ★ | 197.24 | 6/10 | GRADE 6/10 < 8DB db+0.00<0.6 & Δ+0.02<0.25RR -0.50 < 2.0 |
| QQQ ★ | 690.22 | 4/10 | GRADE 4/10 < 8SPIKE_CRASHRR n/a (levels incomplete) |
| SPY ★ | 743.46 | 5/10 | GRADE 5/10 < 8DB db-0.08<0.6 & Δ+0.17<0.25RR n/a (levels incomplete) |
| TLT ★ | 82.57 | 5/10 | GRADE 5/10 < 8DB db-0.57<0.6 & Δ-0.68<0.25CUSHION 0.44% < 2.0%RR n/a (levels incomplete) |
| TSLA ★ | 309.7 | 5/10 | GRADE 5/10 < 8DB db-0.21<0.6 & Δ+0.13<0.25CUSHION -0.31% < 2.0%RR -0.60 < 2.0 |
| ABNB | 152.36 | 6/10 | GRADE 6/10 < 8RR 0.00 < 2.0 |
| ADBE | 244.0 | 8/10 | DB db+0.55<0.6 & Δ-0.11<0.25 |
| AMD | 505.4 | 8/10 | RR 1.60 < 2.0 |
| AVGO | 390.64 | 6/10 | GRADE 6/10 < 8DB db+0.20<0.6 & Δ+0.12<0.25RR -0.40 < 2.0 |
| BA | 222.01 | 8/10 | DB db+0.20<0.6 & Δ-0.13<0.25RR 0.00 < 2.0 |
| CAT | 836.1 | 4/10 | GRADE 4/10 < 8DB db-0.38<0.6 & Δ-0.06<0.25RR n/a (levels incomplete) |
| COIN | 153.95 | 5/10 | GRADE 5/10 < 8DB db+0.13<0.6 & Δ-0.27<0.25CUSHION -1.41% < 2.0%RR -1.14 < 2.0 |
| COST | 949.0 | 6/10 | GRADE 6/10 < 8DB db+0.15<0.6 & Δ-0.26<0.25RR -0.73 < 2.0 |
| CRM | 178.5 | 8/10 | DB db+0.41<0.6 & Δ-0.10<0.25RR 0.00 < 2.0 |
| CVX | 193.62 | 8/10 | RR 1.33 < 2.0 |
| DIA | 524.62 | 6/10 | GRADE 6/10 < 8DB db+0.14<0.6 & Δ-0.19<0.25RR 0.00 < 2.0 |
| DIS | 96.0 | 8/10 | DB db+0.21<0.6 & Δ-0.31<0.25RR 0.00 < 2.0 |
| F | 14.95 | 8/10 | DB db+0.38<0.6 & Δ-0.20<0.25RR 0.00 < 2.0 |
| GE | 356.75 | 4/10 | GRADE 4/10 < 8DB db+0.18<0.6 & Δ-0.26<0.25RR n/a (levels incomplete) |
| GLD | 370.4 | 7/10 | GRADE 7/10 < 8CUSHION 0.80% < 2.0%RR -0.56 < 2.0 |
| GOOGL | 337.67 | 7/10 | GRADE 7/10 < 8DB db+0.03<0.6 & Δ-0.11<0.25SPIKE_CRASHRR 0.00 < 2.0 |
| GS | 1035.0 | 7/10 | GRADE 7/10 < 8DB db+0.09<0.6 & Δ+0.09<0.25SPIKE_CRASHRR n/a (levels incomplete) |
| HD | 335.16 | 5/10 | GRADE 5/10 < 8DB db-0.01<0.6 & Δ-0.42<0.25RR -0.14 < 2.0 |
| JNJ | 257.02 | 7/10 | GRADE 7/10 < 8DB db+0.15<0.6 & Δ-0.52<0.25CUSHION 1.71% < 2.0%SPIKE_CRASHRR 0.00 < 2.0 |
| JPM | 351.1 | 8/10 | RR 0.25 < 2.0 |
| KO | 88.14 | 8/10 | RR 1.25 < 2.0 |
| LLY | 1150.01 | 5/10 | GRADE 5/10 < 8DB db+0.04<0.6 & Δ-0.48<0.25RR n/a (levels incomplete) |
| MCD | 268.0 | 5/10 | GRADE 5/10 < 8DB db-0.06<0.6 & Δ-0.29<0.25CUSHION 1.12% < 2.0%RR -0.43 < 2.0 |
| META | 545.51 | 4/10 | GRADE 4/10 < 8DB db-0.41<0.6 & Δ-0.45<0.25CUSHION 0.58% < 2.0%SPIKE_CRASHRR n/a (levels incomplete) |
| MRNA | 58.2 | 4/10 | GRADE 4/10 < 8DB db-0.28<0.6 & Δ-0.19<0.25RR n/a (levels incomplete) |
| MSTR | 95.45 | 8/10 | DB db+0.08<0.6 & Δ-0.06<0.25SPIKE_CRASHRR 0.00 < 2.0 |
| MU | 908.48 | 5/10 | GRADE 5/10 < 8RR n/a (levels incomplete) |
| NFLX | 72.4 | 7/10 | GRADE 7/10 < 8DB db+0.02<0.6 & Δ-0.04<0.25CUSHION 0.28% < 2.0%RR -0.60 < 2.0 |
| NKE | 42.16 | 5/10 | GRADE 5/10 < 8DB db-0.16<0.6 & Δ-0.26<0.25CUSHION 1.49% < 2.0%RR -0.67 < 2.0 |
| ORCL | 129.01 | 8/10 | CUSHION 1.21% < 2.0%RR 1.00 < 2.0 |
| PFE | 24.83 | 7/10 | GRADE 7/10 < 8DB db+0.15<0.6 & Δ-0.25<0.25RR 0.00 < 2.0 |
| PG | 143.53 | 5/10 | GRADE 5/10 < 8DB db-0.16<0.6 & Δ-0.50<0.25CUSHION 0.71% < 2.0%SPIKE_CRASHRR -0.62 < 2.0 |
| PLTR | 122.4 | 7/10 | GRADE 7/10 < 8DB db+0.07<0.6 & Δ-0.01<0.25CUSHION 0.92% < 2.0%RR -0.40 < 2.0 |
| QCOM | 154.28 | 3/10 | GRADE 3/10 < 8DB db-0.62<0.6 & Δ-0.18<0.25CUSHION -3.91% < 2.0%SPIKE_CRASHRR n/a (levels incomplete) |
| SBUX | 105.37 | 8/10 | DB db+0.28<0.6 & Δ+0.24<0.25RR 0.00 < 2.0 |
| SHOP | 122.75 | 6/10 | GRADE 6/10 < 8DB db+0.05<0.6 & Δ-0.44<0.25RR -0.89 < 2.0 |
| SMH | 552.5 | 5/10 | GRADE 5/10 < 8RR n/a (levels incomplete) |
| SOFI | 16.29 | 8/10 | DB db+0.12<0.6 & Δ-0.06<0.25CUSHION 1.35% < 2.0%RR 0.00 < 2.0 |
| T | 23.15 | 9/10 | DB db+0.41<0.6 & Δ-0.46<0.25CUSHION 1.76% < 2.0% |
| UBER | 70.03 | 6/10 | GRADE 6/10 < 8DB db+0.02<0.6 & Δ-0.04<0.25RR -0.67 < 2.0 |
| UNH | 421.8 | 7/10 | GRADE 7/10 < 8DB db+0.53<0.6 & Δ-0.13<0.25RR 0.00 < 2.0 |
| VZ | 45.85 | 8/10 | DB db+0.54<0.6 & Δ-0.35<0.25RR 0.00 < 2.0 |
| WMT | 110.92 | 6/10 | GRADE 6/10 < 8DB db-0.39<0.6 & Δ-0.34<0.25SPIKE_CRASHRR n/a (levels incomplete) |
| XLE | 59.16 | 8/10 | RR 0.67 < 2.0 |
| XLF | 56.87 | 4/10 | GRADE 4/10 < 8DB db+0.58<0.6 & Δ-0.15<0.25RR -0.80 < 2.0 |
| XLK | 176.65 | 3/10 | GRADE 3/10 < 8DB db-0.26<0.6 & Δ+0.21<0.25RR n/a (levels incomplete) |
| XYZ | 82.81 | 8/10 | DB db+0.52<0.6 & Δ-0.16<0.25RR 0.91 < 2.0 |
BAC: pTrans=62.00, nTrans=61.00, +GEX=65.00, T2=NA, COTMP=59.44Daily sequence
Levels — zeroGEX: gamma flip, structure positive above it · pTrans/nTrans: lower/upper boundary of the meaningful ±gamma regions (entry trigger / structure stop) · +GEX: biggest positive-gamma strike at/above spot, the dealer-hedging magnet (target) · T2: next concentration above +GEX · COTMP/COTMC: put/call gamma centers of mass (floor / overhead magnet).
Grade — count of structure & liquidity rules passed (net GEX > 0, spot > flip, target upside, floor-below/magnet-above, contiguous +gamma, call:put ratio, db recovering, OI depth, no single-strike concentration, NTM tradeability). DEEP = all rules. Bar for entry: min_grade in config.
Statuses — CONFIRMED: all filters + gates pass, spot above pTrans · PENDING: filters pass, spot just under pTrans · EXTENDED: too far past pTrans, chase guard · BLOCKED: at least one filter failed (chips say exactly which).